Bastone da Cammino
Raccolti38K37.757 drop registrati
Oro per oggetto13,88valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene26luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Port Harmony Underground | 73 | 55 |
| Port Harmony | 256 | 96 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 1307 | 98 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 1128 | 136 |
| Soltown Sewers | 5089 | 137 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 797 | 139 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 6515 | 191 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 1370 | 197 |
| novia_r6_hills02_highvalevillage_after | 822 | 198 |
| Ardoris Sewers | 260 | 215 |
| South Varisalla Foothills | 107 | 244 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 219 | 260 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 150 | 263 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 645 | 280 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 581 | 321 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 1139 | 345 |
| RandomEncounter_Plains02 | 3781 | 352 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 402 | 401 |
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 9136 | 507 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 2393 | 534 |
| Novia_R7_Forest01_Bloodriver_After | 65 | 674 |
| Owl's Nest | 47 | 716 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 311 | 941 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 1070 | 1003 |
| Novia_R8_Alpine01_01_Mariah_Overlook | 15 | 2436 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 79 | 13.804 |
